jueves, 8 de mayo de 2008

¿Quién va ganando?

Hasta ahora estas son las posiciones de cada uno según lo nadado cada curso hasta el 25/04.

Puesto Número:
  1. 3° "C" --> 40.690 mtrs.
  2. 3° "K" --> 40.335 mtrs.
  3. 3° "F" --> 50.515 mtrs.
  4. 3° "J" --> 37.860 mtrs.
  5. 3° "A" --> 37.650 mtrs.
  6. 3° "L" --> 36.700 mtrs.
  7. 3° "I" --> 31.925 mtrs.
  8. 3° "H" --> 29.650 mtrs.
  9. 3° "G" --> 27.850 mtrs.
  10. 3° "D" --> 27.225 mtrs.
  11. 3° "E" --> 25.575 mtrs.
  12. 3° "B" -->24.875 mtrs.

viernes, 2 de mayo de 2008